作者:在职研究生招生信息网 来源:中国研硕网 上传时间:2023-09-02 19:44:15
吉林大学国际商务非全日制研究生招生中,学制3年,报考者有必要提前了解学习课程,以下是吉林大学国际商务非全日制研究生课程设置一览表:
类别 | 课程编号 | 课 程 名 称 | 学时 | 学分 | |
公共课 | 外语 | 100 | 3 | ||
0121802003 | 马克思主义与社会科学方法论 | 18 | 1 | ||
0121802001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | ||
0001000001 | 科学道德与学术规范 | 1 | |||
0321000001 | 知识产权法律基础 | 2 | |||
必修课 | 基础理论课 | fq21262101 | 经济学分析与应用 | 64 | 3 |
fq21262102 | 国际商务英语 | 64 | 3 | ||
专业课 | fq21262103 | 国际贸易政策与实务 | 64 | 3 | |
fq21262104 | 国际金融理论与实务 | 64 | 3 | ||
fq21262105 | 国际投资与跨国企业管理 | 64 | 3 | ||
fq21262106 | 国际商务谈判 | 64 | 2 | ||
fq21262107 | 国际商法 | 64 | 2 | ||
fq21262108 | 国际市场营销 | 64 | 2 | ||
选修课 | fq21262109 | wto规则与应用 | 48 | 2 | |
fq21262110 | 国际投资管理 | 48 | 2 | ||
fq21262111 | 国际物流管理 | 48 | 2 | ||
fq21262112 | 国际结算实务 | 48 | 2 | ||
fq21262113 | 国际保险 | 48 | 2 | ||
fq21262114 | 日本经济与贸易 | 48 | 2 | ||
fq21262115 | 韩国经济与贸易 | 48 | 2 | ||
fq21262116 | 俄罗斯经济与贸易 | 48 | 2 | ||
fq21262117 | 美国经济与贸易 | 48 | 2 | ||
fq21262118 | 外汇市场实务 | 48 | 2 | ||
fq21262119 | 国际创新管理 | 48 | 2 | ||
fq21262120 | 世界市场行情 | 48 | 2 | ||
fq21262121 | 国际商务风险管理 | 48 | 2 | ||
实践课 | fq21262122 | 国际商务实践 | 4 | ||
中期考核 | 开题报告 | 1 | |||
文献阅读 | 1 | ||||
学术活动 | 1 | ||||
必修课全选,外语必修课根据自己考研外语科目选择语种。选修课至少选4门以上(即8学分以上)。 |
网上还有很多同学在寻找加泰罗尼亚理工大学读博士,小编已经帮各位同学整理好了,有需要的同学可以直接点击查看!
免责申明:本站所提供的内容及图片来源于网友提供或网络收集,由本站编辑整理,仅供个人学习、研究使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
· | 江苏考研 |
· | 重庆师范大学研究生招生官网 |
· | 西安石油大学代码 |
· | 云南师范大学考研官网 |
· | 天津大学研究生招生网 |
· | 川北医学院研究生处 |
· | 川大在职研究生情况 |
· | 在职研可以在学信网上查到吗 |
· | 教育部批准研究生院的高校 |