作者:在职研究生招生信息网 来源:中国研硕网 上传时间:2023-09-02 19:28:19
吉林大学金融学非全日制研究生招生中,学制3年,报考者有必要提前了解学习课程,以下是吉林大学金融学非全日制研究生课程设置一览表:
类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学时 | 学分 | |
必修 课 | 公共 课 | 外语 | 100 | 3 | |
0121802003 | 马克思主义与社会科学方法论 | 18 | 1 | ||
0121802001 | 中国特色社会主义理论与实践研究 | 36 | 2 | ||
0001000001 | 科学道德与学术规范 | 1 | |||
0321000001 | 知识产权法律基础 | 2 | |||
专业 课 | fq21262001 | 金融理论与政策 | 48 | 3 | |
fq21262002 | 金融机构与市场 | 48 | 3 | ||
fq21262003 | 公司金融 | 48 | 3 | ||
fq21262004 | 投资学 | 48 | 3 | ||
选修 课 | fq21262005 | 商业银行经营管理案例 | 40 | 2 | |
fq21262006 | 资产定价与风险管理 | 40 | 2 | ||
fq21262007 | 固定收益证券分析 | 40 | 2 | ||
fq21262008 | 量化金融 | 40 | 2 | ||
fq21262009 | 国际金融管理 | 40 | 2 | ||
fq21262010 | 资本运营与管理 | 40 | 2 | ||
fq21262011 | 私募股权投资 | 40 | 2 | ||
fq21262012 | 金融企业战略管理 | 40 | 2 | ||
fq21262013 | 金融计量学 | 40 | 2 | ||
fq21262014 | 外汇市场事务 | 40 | 2 | ||
fq21262015 | 金融衍生工具 | 40 | 2 | ||
fq21262016 | 国际贸易政策与实务 | 40 | 2 | ||
fq21262017 | 国际金融理论与实务 | 40 | 2 | ||
fq21262018 | 国际投资与跨国企业管理 | 40 | 2 | ||
fq21262019 | 国际商务谈判 | 40 | 2 | ||
fq21262020 | 国际商法 | 40 | 2 | ||
fq21262021 | 国际市场营销 | 40 | 2 | ||
fq21262022 | 财务报表分析 | 40 | 2 | ||
fq21262023 | 保险理论与实务 | 40 | 2 | ||
实践课 | fq21262024 | 专业实践 | 4 | ||
中期考核 | 开题报告 | 1 | |||
文献阅读 | 1 | ||||
学术活动 | 1 | ||||
必修课全选,外语必修课根据自己考研外语科目选择语种。选修课至少选4门以上(即8学分以上)。 |
以上就是吉林大学非全日制研究生金融学专业课程介绍,更多关于吉林大学金融学非全日制研究生招生信息可查看:吉林大学经济学院金融硕士(mf)非全日制研究生招生简章
加泰罗尼亚理工大学读博士小编已经帮各位同学整理好了,有需要的同学可以直接点击查看!
免责申明:本站所提供的内容及图片来源于网友提供或网络收集,由本站编辑整理,仅供个人学习、研究使用,如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
· | 江苏考研 |
· | 重庆师范大学研究生招生官网 |
· | 西安石油大学代码 |
· | 云南师范大学考研官网 |
· | 天津大学研究生招生网 |
· | 川北医学院研究生处 |
· | 川大在职研究生情况 |
· | 在职研可以在学信网上查到吗 |
· | 教育部批准研究生院的高校 |